Alsof je in de Middeleeuwen rond fietste in Ehtiopië, | ||
|
Zo'n 35 jaar geleden ontmoetten een Staphorster en een Maastrichtse elkaar op de meest voor de hand liggende plaats: Sydney in Australië. Een goede basis, want beiden waren ze er naar toe te gaan om veel van de wereld te zien. En dus gingen Nelly en Henny Barelds in 1969 op de fiets terug naar huis dwarsdoor Azië en Europa, thuis gekomen dachten ze al snel eraan om de rest van de wereld te zien. Zo vertrokken ze in 1972 op de fiets om Oost-Europa, Afrika en Zuid- en Noord Amerika te leren kennen. Kontakten met het thuisfront waren alleen door brieven met een antwoord van een maand vertraging. De postbode van Henny's moeder vroeg bij elke brief van ons: "Woa, bint ze nou, vrouw Barelds?" Het hield niet op, want als gezin, Nelly, Henny en Idhuna, Tillainadan, Fernando en Hiranti hebben ze Europa befietst. Koken op fietstochten dat o.a. in verband met de enorme honger die je dan hebt, toch een heel bijzondere dimensie heeft, wordt hier ook uitvoerig behandeld Op onze huidige fietstochten valt het ons op, dat het steeds moeilijker wordt buiten West-Europa om rustige wegen (minder dan 1 auto per minuut) te vinden en dat de hoeveelheid rotzooi langs wegen en in bossen schrikbarend toeneemt. Hierover lezen we echter bijna nooit wat in andere fietsverhalen. Is men er al aan gewend of wil men het liever niet zien? | ||
| In drie jaar de wereld rond fietsen. (English text underneath images) | |||||||||||||
| Fietsen en kamperen met kinderen. (English text underneath images) | |||||||||||||
|
Recente fietstochten overal in de wereld(Recent tours with English text underneath images) | |||||||||||||
| Koken onderweg. | |||||||||||||
| A concise story, but different and with a lot of other pictures (ook interessant voor Nederlandse bezoekers!)
Eine Kurzgeschichte von unseren Weltumradlungen mit vielen anderen Bildern | (English text underneath images) ![]() Sitemap: Een overzicht van al onze fietstochten.
|
Links: Fietsen, foto's, fietsverhalen, fietsgenoten gezocht én fietsers steunen projecten.
|
Tip een vriend
| | |||||||||
|
Opmerking: Het beste bekijkt u deze pagina's met een resolutie van 1024 x 768 en een kleurendiepte van 16 bit. |